Discover the various payment channels available for pay outs.
🇧🇩 Bangladeshi Taka (BDT)
destinationPayoutMethod | destinationPayoutChannel | destinationPayoutChannelName |
|---|---|---|
EWALLET | NAGAD | NAGAD |
EWALLET | BKASH | BKASH |
🇰🇭 Cambodian Riel (KHR)
destinationPayoutMethod | destinationPayoutChannel | destinationPayoutChannelName |
|---|---|---|
BANK_TRANSFER | ABAAKHPP | ABA BANK |
BANK_TRANSFER | ACLBKHPP | ACLEDA BANK |
BANK_TRANSFER | WIGCKHPP | WING BANK |
BANK_TRANSFER | ADEOKHPP | APD BANK |
BANK_TRANSFER | AMIUKHPP | AMK MICROFINANCE INSTITUTION |
BANK_TRANSFER | AMREKHPP | AMRET MICROFINANCE INSTITUTION |
BANK_TRANSFER | APCOKHPP | ALPHA COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | ARDMKHPP | AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK |
BANK_TRANSFER | BIDGKHPP | BRIDGE BANK |
BANK_TRANSFER | BIOBKHPP | IBANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | BKBCKHPP | BOOYOUNG KHMER BANK |
BANK_TRANSFER | BKCHKHPP | BANK OF CHINA (HONG KONG) PHNOM PENH BRANCH |
BANK_TRANSFER | BREDKHP2 | BRED BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | CABCKHPP | CAMBODIA ASIA BANK |
BANK_TRANSFER | CADIKHPP | CANADIA BANK |
BANK_TRANSFER | CHBCKHPP | CHIEF (CAMBODIA) COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | CHNOKHPP | CHIP MONG COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | CIBBKHPP | CIMB BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | CLMCKHPP | CCU COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | CPBLKHPP | CAMBODIAN PUBLIC BANK |
BANK_TRANSFER | CPBPKHP2 | CAMBODIA POST BANK |
BANK_TRANSFER | CSBCKHPP | CATHAY UNITED BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | CZNBKHPP | KB PRASAC BANK |
BANK_TRANSFER | DAEBKHPP | DGB BANK |
BANK_TRANSFER | FCBKKHPP | FIRST COMMERCIAL BANK PHNOM PENH BRANCH |
BANK_TRANSFER | FTCCKHPP | FOREIGN TRADE BANK OF CAMBODIA |
BANK_TRANSFER | HATHKHPP | HATTHA BANK |
BANK_TRANSFER | HDSBKHPP | PHILLIP BANK |
BANK_TRANSFER | HEFBKHPP | HENG FENG BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | HLBBKHPP | HONG LEONG BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | HVBKKHPP | WOORI BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | IBKOKHPP | INDUSTRIAL BANK OF KOREA (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | ICBCKHPP | ICBC (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | IDBCKHPP | BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF CAMBODIA (BIDC BANK) |
BANK_TRANSFER | LOLCKHPP | LOLC (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | MBBEKHPP | MAYBANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | MSCBKHPP | MB BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | ORENKHPP | ORIENTAL BANK |
BANK_TRANSFER | OSKIKHPP | RHB BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | PEAKKHPP | PEAK WEALTH BANK |
BANK_TRANSFER | PINCKHPP | PRINCE BANK |
BANK_TRANSFER | PPCBKHPP | PHNOM PENH COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | SBHRKHPP | SBI LY HOUR BANK |
BANK_TRANSFER | SBPLKHPP | SATHAPANA BANK |
BANK_TRANSFER | SGTTKHPP | SACOMBANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | SHBKKHPP | SHINHAN BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | TCABKHPP | J TRUST ROYAL BANK |
BANK_TRANSFER | UCBPKHPP | UNION COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | VBLCKHPP | VATTANAC BANK |
EWALLET | ASIAWEILUY | ASIA WEI LUY |
EWALLET | BONGLOY | BONGLOY |
EWALLET | COOLCASH | COOL CASH |
EWALLET | DARASAKORPAY | DARA SAKOR PAY |
EWALLET | EMONEY | EMONEY |
EWALLET | KESSINNOVATION | KESS INNOVATION |
EWALLET | LANTONPAY | LANTON PAY |
EWALLET | LYHOURPAYPRO | LY HOUR PAY PRO |
EWALLET | MOHANOKORMFI | MOHANOKOR MFI |
EWALLET | PIPAY | PIPAY |
EWALLET | TRUEMONEY | TRUE MONEY |
EWALLET | UPAYDIGITAL | UPAY DIGITAL |
🇰🇭 Cambodian USD (USD)
destinationPayoutMethod | destinationPayoutChannel | destinationPayoutChannelName |
|---|---|---|
BANK_TRANSFER | ABAAKHPP | ABA BANK |
BANK_TRANSFER | ACLBKHPP | ACLEDA BANK |
BANK_TRANSFER | WIGCKHPP | WING BANK |
BANK_TRANSFER | ADEOKHPP | APD BANK |
BANK_TRANSFER | AMIUKHPP | AMK MICROFINANCE INSTITUTION |
BANK_TRANSFER | AMREKHPP | AMRET MICROFINANCE INSTITUTION |
BANK_TRANSFER | APCOKHPP | ALPHA COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | ARDMKHPP | AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK |
BANK_TRANSFER | BIDGKHPP | BRIDGE BANK |
BANK_TRANSFER | BIOBKHPP | IBANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | BKBCKHPP | BOOYOUNG KHMER BANK |
BANK_TRANSFER | BKCHKHPP | BANK OF CHINA (HONG KONG) PHNOM PENH BRANCH |
BANK_TRANSFER | BREDKHP2 | BRED BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | CABCKHPP | CAMBODIA ASIA BANK |
BANK_TRANSFER | CADIKHPP | CANADIA BANK |
BANK_TRANSFER | CHBCKHPP | CHIEF (CAMBODIA) COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | CHNOKHPP | CHIP MONG COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | CIBBKHPP | CIMB BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | CLMCKHPP | CCU COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | CPBLKHPP | CAMBODIAN PUBLIC BANK |
BANK_TRANSFER | CPBPKHP2 | CAMBODIA POST BANK |
BANK_TRANSFER | CSBCKHPP | CATHAY UNITED BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | CZNBKHPP | KB PRASAC BANK |
BANK_TRANSFER | DAEBKHPP | DGB BANK |
BANK_TRANSFER | FCBKKHPP | FIRST COMMERCIAL BANK PHNOM PENH BRANCH |
BANK_TRANSFER | FTCCKHPP | FOREIGN TRADE BANK OF CAMBODIA |
BANK_TRANSFER | HATHKHPP | HATTHA BANK |
BANK_TRANSFER | HDSBKHPP | PHILLIP BANK |
BANK_TRANSFER | HEFBKHPP | HENG FENG BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | HLBBKHPP | HONG LEONG BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | HVBKKHPP | WOORI BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | IBKOKHPP | INDUSTRIAL BANK OF KOREA (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | ICBCKHPP | ICBC (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | IDBCKHPP | BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF CAMBODIA (BIDC BANK) |
BANK_TRANSFER | LOLCKHPP | LOLC (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | MBBEKHPP | MAYBANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | MSCBKHPP | MB BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | ORENKHPP | ORIENTAL BANK |
BANK_TRANSFER | OSKIKHPP | RHB BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | PEAKKHPP | PEAK WEALTH BANK |
BANK_TRANSFER | PINCKHPP | PRINCE BANK |
BANK_TRANSFER | PPCBKHPP | PHNOM PENH COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | SBHRKHPP | SBI LY HOUR BANK |
BANK_TRANSFER | SBPLKHPP | SATHAPANA BANK |
BANK_TRANSFER | SGTTKHPP | SACOMBANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | SHBKKHPP | SHINHAN BANK (CAMBODIA) |
BANK_TRANSFER | TCABKHPP | J TRUST ROYAL BANK |
BANK_TRANSFER | UCBPKHPP | UNION COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | VBLCKHPP | VATTANAC BANK |
EWALLET | ASIAWEILUY | ASIA WEI LUY |
EWALLET | BONGLOY | BONGLOY |
EWALLET | COOLCASH | COOL CASH |
EWALLET | DARASAKORPAY | DARA SAKOR PAY |
EWALLET | EMONEY | EMONEY |
EWALLET | KESSINNOVATION | KESS INNOVATION |
EWALLET | LANTONPAY | LANTON PAY |
EWALLET | LYHOURPAYPRO | LY HOUR PAY PRO |
EWALLET | MOHANOKORMFI | MOHANOKOR MFI |
EWALLET | PIPAY | PIPAY |
EWALLET | TRUEMONEY | TRUE MONEY |
EWALLET | UPAYDIGITAL | UPAY DIGITAL |
🇨🇳 Chinese Yuan (CNY)
destinationPayoutMethod | destinationPayoutChannel | destinationPayoutChannelName |
|---|---|---|
EWALLET | ALIPAY | ALIPAY |
BANK_TRANSFER | ABAMCNBJ | ABN AMRO BANK CHINA |
BANK_TRANSFER | ABOCCNBJ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
BANK_TRANSFER | AGDECNBJ | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK CHINA |
BANK_TRANSFER | ANHBCNBN | ANHUI HUAIYUAN RURAL COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | ANLUCNBN | ANHUI LUJIANG RURAL COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | ANHUCNBN | ANHUI RURAL CREDIT COOPERATIVE |
BANK_TRANSFER | ANHKCNBN | ANHUI RURAL CREDIT COOPERATIVE |
BANK_TRANSFER | ANXICNBN | ANHUI XINAN BANK |
BANK_TRANSFER | ANJICNBH | ANTU RURAL COMMERCIAL BANK JILIN |
BANK_TRANSFER | BADGCN22 | BAIYUN DEXIN RURAL BANK GUANGDONG |
BANK_TRANSFER | ANANCNBN | BANK OF ANQING ANHUI |
BANK_TRANSFER | ANBKCNBA | BANK OF ANSHAN |
BANK_TRANSFER | ANGUCNBG | BANK OF ANSHUN GUIZHOU |
BANK_TRANSFER | BOANCNBJ | BANK OF ANYANG |
BANK_TRANSFER | BAHECNBD | BANK OF BAODING HEBEI |
BANK_TRANSFER | BJCNCNBJ | BANK OF BEIJING |
BANK_TRANSFER | BELICNBL | BANK OF BENXI LIAONING |
BANK_TRANSFER | CAHECNBD | BANK OF CANGZHOU HEBEI |
BANK_TRANSFER | CHCCCNSS | BANK OF CHANGSHA |
BANK_TRANSFER | CHJKCN2X | BANK OF CHANGZHOU JIANGSU |
BANK_TRANSFER | CYBKCNBJ | BANK OF CHAOYANG |
BANK_TRANSFER | CDCCCNXX | BANK OF CHENGDE |
BANK_TRANSFER | CBOCCNBC | BANK OF CHENGDU |
BANK_TRANSFER | BKCHCNBJ | BANK OF CHINA |
BANK_TRANSFER | CQCBCN22 | BANK OF CHONGQING |
BANK_TRANSFER | COMMCNSH | BANK OF COMMUNICATIONS |
BANK_TRANSFER | DALICNBL | BANK OF DALIAN |
BANK_TRANSFER | DDBKCNBD | BANK OF DANDONG |
BANK_TRANSFER | DASICNBC | BANK OF DAZHOU SICHUAN |
BANK_TRANSFER | DYBCCNBD | BANK OF DEYANG |
BANK_TRANSFER | DGCBCN22 | BANK OF DONGGUAN |
BANK_TRANSFER | ASHKCNBJ | BANK OF EAST ASIA HONG KONG |
BANK_TRANSFER | BKFSCNBF | BANK OF FUSHUN |
BANK_TRANSFER | FXBKCNBJ | BANK OF FUXIN |
BANK_TRANSFER | GANSCNBL | BANK OF GANSU |
BANK_TRANSFER | BKGZCNBN | BANK OF GANZHOU |
BANK_TRANSFER | GZCBCN22 | BANK OF GUANGZHOU |
BANK_TRANSFER | GYCBCNSI | BANK OF GUIYANG |
BANK_TRANSFER | BOGZCNBG | BANK OF GUIZHOU |
BANK_TRANSFER | HACDCNBH | BANK OF HAINAN |
BANK_TRANSFER | HAXICNBX | BANK OF HAMI XINJIANG |
BANK_TRANSFER | BKHDCNBJ | BANK OF HANDAN |
BANK_TRANSFER | HZCBCN2H | BANK OF HANGZHOU |
BANK_TRANSFER | BKSHCNBJ | BANK OF HEBEI |
BANK_TRANSFER | HEHECNBJ | BANK OF HEBI HENAN |
BANK_TRANSFER | HENGCNBJ | BANK OF HENGSHUI |
BANK_TRANSFER | HUJKCNBN | BANK OF HUAIAN JIANGSU |
BANK_TRANSFER | HUANCNBN | BANK OF HUAIBEI ANHUI |
BANK_TRANSFER | BHLDCNBD | BANK OF HULUDAO |
BANK_TRANSFER | HUZKCN2X | BANK OF HUZHOU ZHEJIANG |
BANK_TRANSFER | HSSYCNBH | BANK OF INNER MONGOLIA |
BANK_TRANSFER | BOJSCNBN | BANK OF JIANGSU |
BANK_TRANSFER | JIRCCNBN | BANK OF JIANGXI |
BANK_TRANSFER | JIHECNBJ | BANK OF JIAOZUO HENAN |
BANK_TRANSFER | BOJXCNBJ | BANK OF JIAXING |
BANK_TRANSFER | JISKCNBN | BANK OF JINAN SHANDONG |
BANK_TRANSFER | JIJICNBJ | BANK OF JINGDEZHEN JIANGXI |
BANK_TRANSFER | JIZHCN2X | BANK OF JINHUA ZHEJIANG |
BANK_TRANSFER | BKJNCNBJ | BANK OF JINING |
BANK_TRANSFER | JISKCNBJ | BANK OF JINZHONG SHANXI |
BANK_TRANSFER | JZCBCNBJ | BANK OF JINZHOU |
BANK_TRANSFER | BOJJCNBJ | BANK OF JIUJIANG |
BANK_TRANSFER | KUNLCNBJ | BANK OF KUNLUN |
BANK_TRANSFER | BOLFCNBL | BANK OF LANGFANG |
BANK_TRANSFER | LZCBCNBL | BANK OF LANZHOU |
BANK_TRANSFER | LILBCNBL | BANK OF LIAOYANG LIAONING |
BANK_TRANSFER | LISKCNBN | BANK OF LINYI SHANDONG |
BANK_TRANSFER | LZBKCNBJ | BANK OF LIUZHOU |
BANK_TRANSFER | BOLYCNBJ | BANK OF LUOYANG |
BANK_TRANSFER | LUSICNBC | BANK OF LUZHOU SICHUAN |
BANK_TRANSFER | MACACNBJ | BANK OF MACAU |
BANK_TRANSFER | NCBKCNBJ | BANK OF NANCHANG |
BANK_TRANSFER | NJCBCNBN | BANK OF NANJING |
BANK_TRANSFER | NAJICNBN | BANK OF NANTONG JIANGSU |
BANK_TRANSFER | BKNBCN2N | BANK OF NINGBO |
BANK_TRANSFER | YCCBCNBY | BANK OF NINGXIA |
BANK_TRANSFER | PALICNBL | BANK OF PANJIN LIAONING |
BANK_TRANSFER | PASICNBC | BANK OF PANZHIHUA SICHUAN |
BANK_TRANSFER | PINGCNBJ | BANK OF PINGDINGSHAN |
BANK_TRANSFER | PUHECNBJ | BANK OF PUYANG HENAN |
BANK_TRANSFER | QCCBCNBQ | BANK OF QINGDAO |
BANK_TRANSFER | BOXNCNBL | BANK OF QINGHAI |
BANK_TRANSFER | QIHECNBD | BANK OF QINHUANGDAO HEBEI |
BANK_TRANSFER | BKQZCNBZ | BANK OF QUANZHOU |
BANK_TRANSFER | RISHCNBN | BANK OF RIZHAO SHANDONG |
BANK_TRANSFER | RUZHCN2X | BANK OF RUIFENG ZHEJIANG |
BANK_TRANSFER | BOSHCNSH | BANK OF SHANGHAI |
BANK_TRANSFER | SHJICNBN | BANK OF SHANGRAO JIANGXI |
BANK_TRANSFER | SXCBCN2X | BANK OF SHAOXING |
BANK_TRANSFER | SHNICNBX | BANK OF SHIZUISHAN NINGXIA |
BANK_TRANSFER | SUSICNBC | BANK OF SUINING SICHUAN |
BANK_TRANSFER | DWRBCNSU | BANK OF SUZHOU |
BANK_TRANSFER | TABKCNBJ | BANK OF TAIAN |
BANK_TRANSFER | TZBKCNBT | BANK OF TAIZHOU |
BANK_TRANSFER | BOTSCNBJ | BANK OF TANGSHAN |
BANK_TRANSFER | TCCBCNBT | BANK OF TIANJIN |
BANK_TRANSFER | TIBECNBX | BANK OF TIBET |
BANK_TRANSFER | WFCBCNBN | BANK OF WEIFANG |
BANK_TRANSFER | WZCBCNSH | BANK OF WENZHOU |
BANK_TRANSFER | WUANCNBN | BANK OF WUHU ANHUI |
BANK_TRANSFER | IXABCNBX | BANK OF XI'AN |
BANK_TRANSFER | BXINCNBJ | BANK OF XINGTAI |
BANK_TRANSFER | XINKCNBX | BANK OF XINJIANG |
BANK_TRANSFER | XIHECNBJ | BANK OF XINXIANG HENAN |
BANK_TRANSFER | XUHECNBJ | BANK OF XUCHANG HENAN |
BANK_TRANSFER | XUJICNBN | BANK OF XUZHOU JIANGSU |
BANK_TRANSFER | YAJKCNBN | BANK OF YANCHENG JIANGSU |
BANK_TRANSFER | YAJICNBN | BANK OF YANGZHOU JIANGSU |
BANK_TRANSFER | YASHCNBN | BANK OF YANTAI SHANDONG |
BANK_TRANSFER | YIHUCNBJ | BANK OF YICHANG HUBEI |
BANK_TRANSFER | YKCBCNBJ | BANK OF YINGKOU |
BANK_TRANSFER | YUYKCNBY | BANK OF YUXI YUNNAN |
BANK_TRANSFER | ZCBCCNBZ | BANK OF ZHANGJIAKOU |
BANK_TRANSFER | ZZBKCNBZ | BANK OF ZHENGZHOU |
BANK_TRANSFER | ZHJICNBN | BANK OF ZHENJIANG JIANGSU |
BANK_TRANSFER | ZHHECNBJ | BANK OF ZHUMADIAN HENAN |
BANK_TRANSFER | ZGCCBCNX | BANK OF ZIGONG |
BANK_TRANSFER | ZISICNBC | BANK OF ZIGONG SICHUAN |
BANK_TRANSFER | ZUGUCNBG | BANK OF ZUNYI GUIZHOU |
BANK_TRANSFER | BAHSCNBJ | BAODE HUIRONG RURAL BANK SHANXI |
BANK_TRANSFER | BAYHCNBJ | BAOFENG YUFENG RURAL BANK HENAN |
BANK_TRANSFER | BAIMCNBH | BAOSHANG BANK INNER MONGOLIA |
BANK_TRANSFER | BJCOCNBJ | BEIJING COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | BRCBCNBJ | BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | BESYCNBJ | BEIJING SHUNYI YINZUO RURAL BANK |
BANK_TRANSFER | BEZHCNBJ | BEIJING ZHONGGUANCUN BANK |
BANK_TRANSFER | BOFUCNBJ | BOC FULLERTON RURAL BANK |
BANK_TRANSFER | BOFKCNBJ | BOC FULLERTON RURAL BANK CHINA |
BANK_TRANSFER | CHLKCNBN | CHANG LEAN RURAL BANK SHANDONG |
BANK_TRANSFER | CABZCNBA | CHANG'AN BANK |
BANK_TRANSFER | CCHJCNBH | CHANGCHUN CHAOYANG HERUN RURAL BANK JILIN |
BANK_TRANSFER | CHEJCNBH | CHANGCHUN ERDAO RURAL COMMERCIAL BANK JILIN |
BANK_TRANSFER | CLRJCNBH | CHANGCHUN LUYUAN RONGTAI RURAL BANK JILIN |
BANK_TRANSFER | CNHJCNBH | CHANGCHUN NANGUAN HUIMIN RURAL BANK JILIN |
BANK_TRANSFER | CNHKCNBH | CHANGCHUN NANGUAN HUIMIN RURAL BANK JILIN |
BANK_TRANSFER | CHRJCNBH | CHANGCHUN RONGFENG RURAL BANK JILIN |
BANK_TRANSFER | CHXHCNBJ | CHANGGE XUANYUAN RURAL BANK HENAN |
BANK_TRANSFER | CHJKCNBD | CHANGLI JIAYIN RURAL BANK HEBEI |
BANK_TRANSFER | CHHUCNBH | CHANGSHA RURAL COMMERCIAL BANK HUNAN |
BANK_TRANSFER | CSCBCNSH | CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | CHUZCN2X | CHANGXING UNITED RURAL BANK ZHEJIANG |
BANK_TRANSFER | CHSHCNBJ | CHANGZHI BANK SHANXI |
BANK_TRANSFER | CHJICN2X | CHANGZHOU RURAL CREDIT COOPERATIVE JIANGSU |
BANK_TRANSFER | CHRSCNBJ | CHANGZI RONGHUI RURAL BANK SHANXI |
BANK_TRANSFER | CHLLCNBL | CHAOYANG LIUCHENG RURAL BANK LIAONING |
BANK_TRANSFER | CHGUCN22 | CHAOZHOU RURAL COMMERCIAL BANK GUANGDONG |
BANK_TRANSFER | CHSICNBC | CHENGDU COMMERCIAL BANK SICHUAN |
BANK_TRANSFER | CHENCNBC | CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | CHJHCNBD | CHICHENG JIAYIN RURAL BANK HEBEI |
BANK_TRANSFER | CHBHCNBT | CHINA BOHAI BANK |
BANK_TRANSFER | CIBKCNBJ | CHINA CITIC BANK |
BANK_TRANSFER | PCBCCNBJ | CHINA CONSTRUCTION BANK |
BANK_TRANSFER | SDBCCNBJ | CHINA DEVELOPMENT BANK |
BANK_TRANSFER | EVERCNBJ | CHINA EVERBRIGHT BANK |
BANK_TRANSFER | GDBKCN22 | CHINA GUANGFA BANK |
BANK_TRANSFER | CMBCCNBS | CHINA MERCHANTS BANK |
BANK_TRANSFER | MSBCCNBJ | CHINA MINSHENG BANK |
BANK_TRANSFER | REGUCN22 | CHINA RESOURCES BANK GUANGDONG |
BANK_TRANSFER | CRCBCNBJ | CHINA RURAL COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | CRCCCNBJ | CHINA RURAL CREDIT COOPERATIVE |
BANK_TRANSFER | YINSCNBJ | CHINA YINSHENG BANK |
BANK_TRANSFER | ZHZHCN2X | CHINA ZHESHANG BANK ZHEJIANG |
BANK_TRANSFER | CHLSCNBN | CHIPING LUZHOU RURAL COMMERCIAL BANK SHANDONG |
BANK_TRANSFER | CHHICNBJ | CHONG HING BANK |
BANK_TRANSFER | CHFUCNBC | CHONGQING FUMIN BANK |
BANK_TRANSFER | CHJMCNBC | CHONGQING JIULONGPO MINTAI RURAL BANK |
BANK_TRANSFER | CHONCNBC | CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | CHOKCNBC | CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | CHTGCNBC | CHONGQING THREE GORGES BANK |
BANK_TRANSFER | CHTKCNBC | CHONGQING THREE GORGES BANK |
BANK_TRANSFER | CITICNBJ | CITIBANK CHINA |
BANK_TRANSFER | CIHKCNBJ | CITIBANK HONG KONG |
BANK_TRANSFER | CIBACNBJ | CITIC BAIXIN BANK CHINA |
BANK_TRANSFER | CLCKCNBJ | CITY COMMERCIAL BANK CLEARING CENTER |
BANK_TRANSFER | DASHCNBD | DACHENG SHUNFENG RURAL BANK HEBEI |
BANK_TRANSFER | DAHSCNBJ | DAIXIAN HONGDU RURAL BANK SHANXI |
BANK_TRANSFER | DDZLCNBL | DALIAN DEVELOPMENT ZONE RURAL BANK LIAONING |
BANK_TRANSFER | DALKCNBL | DALIAN RURAL COMMERCIAL BANK LIAONING |
BANK_TRANSFER | DASHCNBJ | DATONG BANK SHANXI |
BANK_TRANSFER | DADSCNBJ | DATONG DONGDU RURAL BANK SHANXI |
BANK_TRANSFER | DAHLCNBL | DAWA HENGFENG RURAL BANK LIAONING |
BANK_TRANSFER | DBSXCNBJ | DBS BANK CHINA |
BANK_TRANSFER | DEDJCNBH | DEHUI DUNYIN RURAL BANK JILIN |
BANK_TRANSFER | DEUTCNBJ | DEUTSCHE BANK CHINA |
BANK_TRANSFER | DECLCNBJ | DEZHOU BANK |
BANK_TRANSFER | DIHLCNBL | DIAOBINGSHAN HUIMIN RURAL BANK LIAONING |
BANK_TRANSFER | DOHHCNBJ | DONGFANG HUIFENG RURAL BANK HAINAN |
BANK_TRANSFER | DGCCCN22 | DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | DONGCN22 | DONGGUAN RURAL CREDIT COOPERATIVE |
BANK_TRANSFER | DORFCNBA | DONGSHAN RUNXIN RURAL BANK FUJIAN |
BANK_TRANSFER | DOZHCN2X | DONGYANG RURAL COMMERCIAL BANK ZHEJIANG |
BANK_TRANSFER | DOSHCNBN | DONGYING BANK SHANDONG |
BANK_TRANSFER | DOSKCNBN | DONGYING BANK SHANDONG |
BANK_TRANSFER | DYLSCNBN | DONGYING LAISHANG RURAL BANK |
BANK_TRANSFER | HFBACNSD | EVERGROWING BANK |
BANK_TRANSFER | FADHCNBJ | FANXIAN DESHANG RURAL BANK HENAN |
BANK_TRANSFER | FOGUCN22 | FOSHAN RURAL COMMERCIAL BANK GUANGDONG |
BANK_TRANSFER | FSBCCNSH | FUBON BANK (CHINA) |
BANK_TRANSFER | KCCBCN2K | FUDIAN BANK |
BANK_TRANSFER | FZCBCNBS | FUJIAN HAIXIA BANK |
BANK_TRANSFER | FJRCCNBF | FUJIAN RURAL CREDIT UNION |
BANK_TRANSFER | FUSHCNBA | FUJIAN SHISHI RURAL COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | FUFGCNBG | FUQUAN FUMIN RURAL BANK GUIZHOU |
BANK_TRANSFER | FUFUCNBA | FUZHOU RURAL COMMERCIAL BANK FUJIAN |
BANK_TRANSFER | GSRCUCNB | GANSU PROVINCES RURAL CREDIT UNION |
BANK_TRANSFER | GISHCNBN | GINZA RURAL BANK SHANDONG |
BANK_TRANSFER | HUSICNBC | GREAT WALL HUAXI BANK SICHUAN |
BANK_TRANSFER | GDHBCN22 | GUANGDONG HUAXING BANK |
BANK_TRANSFER | RCNHCN22 | GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | GUNACN22 | GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | GDPBCN22 | GUANGDONG NANYUE BANK |
BANK_TRANSFER | GUPHCN22 | GUANGDONG PUNING HUICHENG RURAL BANK |
BANK_TRANSFER | GDLNCN22 | GUANGDONG RURAL CREDIT COOPERATIVE LIANNAN |
BANK_TRANSFER | GUDGACCP | GUANGDONG RURAL CREDIT COOPERATIVES |
BANK_TRANSFER | GUSDCN22 | GUANGDONG SHIXING DAZHONG RURAL BANK |
BANK_TRANSFER | RCCSCNBS | GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | BGBKCNBJ | GUANGXI BEIBU GULF BANK |
BANK_TRANSFER | GUANCNBG | GUANGXI RURAL CREDIT BANK |
BANK_TRANSFER | GRRICNB1 | GUANGXI RURAL CREDIT COOPERATIVE |
BANK_TRANSFER | GUAKCNBG | GUANGXI RURAL CREDIT COOPERATIVE |
BANK_TRANSFER | GUBMCN22 | GUANGZHOU BAIYUN MINTAI RURAL BANK |
BANK_TRANSFER | GUHCCN22 | GUANGZHOU HUADU CHOUZHOU RURAL BANK |
BANK_TRANSFER | GUHHCN22 | GUANGZHOU HUANGPU HUIMIN RURAL BANK |
BANK_TRANSFER | GZRCCN22 | GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK |
BANK_TRANSFER | GUANCN22 | GUANGZHOU RURAL CREDIT COOPERATIVE |
BANK_TRANSFER | GUZCCN22 | GUANGZHOU ZENGCHENG CHANGJIANG RURAL BANK |
BANK_TRANSFER | GUQSCNBN | GUANXIAN QIFENG RURAL BANK SHANDONG |
BANK_TRANSFER | GLBKCNBG | GUILIN BANK |
BANK_TRANSFER | GUGKCNBG | GUILIN NATIONAL BANK GUANGXI |
BANK_TRANSFER | GUGUCNBG | GUIYANG RURAL COMMERCIAL BANK GUIZHOU |
BANK_TRANSFER | GUIZCNBG | GUIZHOU PROVINCIAL RURAL CREDIT |
BANK_TRANSFER | HAGKCN22 | HAIFENG RURAL COMMERCIAL BANK GUANGDONG |
BANK_TRANSFER | HAUHCNBJ | HAIKOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK HAINAN |
BANK_TRANSFER | HAINCNBJ | HAINAN RURAL CREDIT COOPERATIVE |
BANK_TRANSFER | HAIKCNBJ | HAINAN RURAL CREDIT COOPERATIVE |
BANK_TRANSFER | HATUCNBJ | HAINAN TUNCHANG RURAL BANK |
